Métiers comptables : les rémunérations observées par un spécialiste
16.09.2022
Gestion d'entreprise

Une étude de Pagegroup confirme que de nombreux profils comptables sont en en tension, tant dans les cabinets que dans les entreprises. Cela concerne les métiers traditionnels tels que le collaborateur comptable ou le collaborateur paie. Et selon elle, les salaires ne suffisent pas à relever le défi de l'attractivité.
"Dans un contexte pénurique, les salaires ne suffisent plus à attirer de nouveaux profils en quête de sens et à la recherche de flexibilité et d'équilibre". Le spécialiste du recrutement Pagegroup rappelle, s'il en était besoin, que les cabinets d'expertise comptable, d'audit et de conseil peinent à recruter. Plusieurs profils sont concernés, d'après l'étude Rémunérations 2023 qu'il vient de publier : le collaborateur comptable, le collaborateur paie ou encore le chef de mission audit senior.
Et il n'y a pas que ces cabinets qui éprouvent des difficultés à embaucher des collaborateurs. Les services comptables et financiers des entreprises ont également du mal. De nombreux profils seraient concernés : le comptable général, le chef comptable, le comptable clients, le comptable fournisseurs, le responsable administratif et financier ou encore le directeur comptable.
Même si le salaire ne suffit plus pour attirer, il ne serait pas surprenant que ces profils soient les mieux placés pour bénéficier d'une augmentation de rémunération l'année prochaine. D'autant plus si le contexte inflationniste persiste. A titre d'exemple, le comptable général fait partie des métiers des services financiers et comptables en entreprise dont le salaire devrait le plus progresser en 2023, selon cette étude. Question : quels seront les autres éléments d'attractivité proposés par les employeurs ?
Poste | Expérience |
Niveau de tension du profil |
||
0 - 2 ans | 2 - 5 ans | 5 - 15 ans | ||
Assistant comptable | 24 - 38 | 30 -35 | - | * * |
Collaborateur comptable | 30 - 35 | 35 - 50 | 38 -50 | * * * |
Chef de mission | 42 - 45 | 45 - 55 | 50 -60 | * * |
Expert-comptable | 50 - 65 | 60 - 70 | > 70 | * * |
Assistant juridique | 28 - 32 | 32 - 40 | 40 -50 | * * |
Collaborateur juridique | 30 - 32 | 32 - 40 | > 40 | * * |
Collaborateur paie | 32 - 35 | 35 - 45 | > 45 | * * * |
Collaborateur mixte (paie/expertise) | 30 - 35 | 35 - 42 | > 45 | * * * |
Collaborateur mixte (audit/expertise) | 35 - 40 | 40 - 45 | > 45 | * * * |
La colonne Niveau de tension indique les profils en tension sur le marché : 3 étoiles désignant un profil pénurique, 1 étoile un profil répandu.
Source : Pagegroup, étude Rémunérations 2023 ; Cette étude s’appuie sur les missions réalisées pour les clients de Pagegroup sur l’ensemble de l’année 2021 jusqu’au 30 juin 2022, sur les entretiens effectués avec les candidats par les consultants de Pagegroup et sur l’analyse de sa base de données, "réactualisée en permanence par ses équipes". Pagegroup revendique disposer de 620 000 profils finance & comptabilité (en entreprise) dans sa base de données et 200 000 pour le secteur, audit, conseil et expertise comptable.
Fonctions | Expérience |
Niveau de tension du profil |
|||
0 - 2 ans | 2 - 5 ans | 5 - 10 ans | 10 ans et + | ||
Responsable normes et procédures | 55 - 65 | 60 - 75 | 70 - 100 | 90 - 120 | * * * |
Coordinateur comptable - contrôleur comptable | 55 - 65 | 60 - 75 | 70 - 100 | 90 - 120 | * * * |
Responsable de pôle compotabilité générale | 45 - 55 | 55 - 65 | 65 - 75 | 65 - 75 | * * * |
Chef/responsable comptable | 45 - 55 | 55 - 65 | 65 - 75 | 65 - 75 | * * * |
Adjoint chef comptable | 40 - 45 | 45 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | * * |
Responsable comptabilité tiers | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 60 | 60 - 80 | * * |
Comptable unique | 32 - 35 | 35 - 40 | 40 - 50 | 50 - 55 | * * * |
Comptable général | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 60 | * * * |
Comptable fiscaliste | 30 - 40 | 40 - 60 | 50 - 60 | 60 - 70 | * * * |
Comptable analytique | 30 - 34 | 32 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | * * |
Comptable clients | 26 - 28 | 28 - 33 | 33 - 38 | 38 - 40 (1) | * * * |
Comptable fournisseurs | 26 - 28 | 28 - 33 | 33 - 38 | 38 - 40 (1) | * * * |
Comptable trésorerie/bancaire | 26 - 30 | 30 - 33 | 33 - 40 | 40 - 42 (1) | * * * |
Comptable copropriétés | 28 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 (1) | * * * |
Comptable immobilisations | 28 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 (1) | * * * |
Comptable/Gestionnaire de paie | 28 - 32 | 32 - 36 | 36 - 45 | 45 - 50 | * * * |
Aide-comptable | 22 - 25 | 25 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 (1) | * |
La colonne Niveau de tension indique les profils en tension sur le marché : 3 étoiles désignant un profil pénurique, 1 étoile un profil répandu.
(1) ces profils avec 10/15 ans d'expérience ne sont pas ou peu présents sur le marché
Source : Pagegroup, étude Rémunérations 2023 ;
Fonctions | Expérience |
Niveau de tension du profil |
||
5 - 10 ans | 10 - 15 ans | 15 ans et + | ||
Directeur administrratif et financier groupe | 80 - 150 | 90 - 200 | 110 - 300 | * * |
Daf filiale/site/BU - Contrôleur financier | 70 - 100 | 80 -120 | 90 - 150 | * * |
Responsable administratif et financier | 60 - 90 | 70 - 100 | 90 - 120 | * * * |
Directeur de centre de services partagés | 80 - 100 | 90 -120 | 100 - 180 | * * * |
Directeur comptable/Directeur des comptabilités | 70 - 90 | 80 - 120 | 90 -150 | * * * |
Directeur/Responsable de la consolidation | 80 - 100 | 90 - 120 | 100 - 200 | * * * |
Directeur du contrôle de gestion | 70 - 90 | 80 - 150 | 100 - 200 | * * |
Directeur bid management | 80 - 100 | 90 - 120 | 100 - 200 | * * * |
Directeur fusion-acquisition | 90 - 150 | 120 - 200 | 150 - 300 | * * |
Directeur credit & risk management | 80 - 100 | 90 - 120 | 100 - 200 | * * |
Directeur communication financière et/ou relations investisseurs | 80 - 100 | 90 - 150 | 120 - 300 | * * |
Directeur de l'audit interne | 80 - 100 | 90 -120 | 100 - 200 | * * * |
Directeur de la transformation | 80 - 100 | 90 - 120 | 100 - 200 | * * |
Directeur trésorier et financement | 70 - 90 | 80 - 150 | 100 - 200 | * * |
La colonne Niveau de tension indique les profils en tension sur le marché : 3 étoiles désignant un profil pénurique, 1 étoile un profil répandu.
Source : Pagegroup, étude Rémunérations 2023 ;
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.