Publication des seuils de l’usure pour octobre 2023
02.10.2023
Gestion d'entreprise

Dans le cadre de l'ajustement mensuel des seuils d'usure sur la période allant du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 (v. notre article), un avis est publié au Journal officiel des 29 septembre et 1er octobre 2023, relatif aux seuils applcables entre le 1er et le 31 octobre 2023, sur la base de la moyenne des taux moyens des crédits en euros accordés :
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
aux consommateurs (prêts à la consommation et immobiliers),
aux personnes morales n'ayant pas une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole ou professionnelle non libérale,
pratiqués lors des 3 mois précédents.
Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des seuils applicables depuis avril 2023 (en %).
Catégories de prêts | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrats de crédit consentis à des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien | |||||||
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 € | 21,16 | 21,16 | 21,24 | 21,45 | 21,63 | 21,61 | 21,75 |
Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € | 11,09 | 11,24 | 11,37 | 11,47 | 11,8 | 12,01 | 12,17 |
Prêts d'un montant supérieur à 6 000 € | 6,28 | 6,4 | 6,55 | 6,64 | 6,76 | 6,85 | 6,92 |
Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatif au crédit immobilier ou d'un montant supérieur à 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien | |||||||
Prêts à taux fixe : | |||||||
- d'une durée inféreure à 10 ans | 3,72 | 3,91 | 3,99 | 4,11 | 4,17 | 4,23 | 4,31 |
- d'une durée comprise entre 10 et 20 ans | 4,09 | 4,33 | 4,45 | 4,84 | 5,12 | 5,28 | 5,55 |
- d'une durée supérieure à 20 ans | 4,27 | 4,52 | 4,68 | 5,09 | 5,33 | 5,56 | 5,8 |
Prêts à taux variable | 4,03 | 4,31 | 4,47 | 4,69 | 4,93 | 5,13 | 5,4 |
Prêts-relais | 4,31 | 4,52 | 4,67 | 5,04 | 5,28 | 5,53 | 5,79 |
Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | |||||||
Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable | 5,97 | 6,35 | 6,67 | 7,25 | 7,39 | 7,59 | 7,76 |
Prêts à taux fixe : | |||||||
- d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans | 5,36 | 5,67 | 5,80 | 6,08 | 6,17 | 6,29 | 6,45 |
- d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 5,21 | 5,52 | 5,72 | 6,00 | 6,09 | 6,24 | 6,4 |
- d'une durée initiale de 20 ans et plus | 5,36 | 5,67 | 5,83 | 6,11 | 6,2 | 6,33 | 6,49 |
Découverts en compte | 16,64 | 16,64 | 16,77 | 17,33 | 17,27 | 17,59 | 17,52 |
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 5,48 | 5,6 | 6,07 | 6,29 | 6,35 | 6,68 | 7 |
Personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle | |||||||
Découverts en compte | 16,64 | 17,33 | 17,52 |
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.